Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Oberneuland/Borgfeld/Horn-Lehe |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 71 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 169.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Gesamtfläche (ca.): | 189 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 169.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 81 m² |
| Nettomiete: | 760,00 € |
| Aktueller Kaufpreis: | 175.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 2233 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Syke |
| Gesamtfläche (ca.): | 107 m² |
| Grundstück (ca.): | 239 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 84 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 99 m² |
| Grundstück (ca.): | 77 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Woltmershausen/Rablinghausen, Strom, Hasenbühren |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 72 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 100 m² |
| Grundstück (ca.): | 93 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 209.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 89 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Grundstück (ca.): | 685 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 73 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 74 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Nord |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 154 m² |
| Grundstück (ca.): | 290 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 112 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 180 m² |
| Grundstück (ca.): | 238 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 239.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 108 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 142 m² |
| Grundstück (ca.): | 154 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 239.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 79 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 239.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Grundstück (ca.): | 1592 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |

























