Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 134 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 159 m² |
| Grundstück (ca.): | 515 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 299.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 123 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 130 m² |
| Grundstück (ca.): | 335 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 415.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 100 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 120 m² |
| Grundstück (ca.): | 261 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 265.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 112 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 180 m² |
| Grundstück (ca.): | 238 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 239.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 108 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 142 m² |
| Grundstück (ca.): | 154 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 239.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 111 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 118 m² |
| Grundstück (ca.): | 400 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 77 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 131 m² |
| Grundstück (ca.): | 317 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 165.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 117 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 134 m² |
| Grundstück (ca.): | 248 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 309.000,00 € |
Großzügiges Wohnen im Effizienzhaus 40 EE – Die nachhaltige Einfamilienhaus-Alternative
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 112 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 87 m² |
| Nettomiete: | 500,00 € |
| Aktueller Kaufpreis: | 149.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 89 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 364.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Kirchweyhe/Lahausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 132 m² |
| Grundstück (ca.): | 858 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 74 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 88 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 295.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 91 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |

























