Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 56 m² |
| Nettomiete: | 630,00 € |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 97 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 204 m² |
| Grundstück (ca.): | 960 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 189.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 70 m² |
| Nettomiete: | 550,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 89 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Gesamtfläche (ca.): | 216 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 375.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 120 m² |
| Nettomiete: | 1.320,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 98 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Nettomiete: | 1.990,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 67 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 149.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 190 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 190 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 549 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Schwachhausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 92 m² |
| Nettomiete: | 1.050,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 253 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 282 m² |
| Grundstück (ca.): | 1063 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 490.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 230 m² |
| Grundstück (ca.): | 734 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 73 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Kuhlen/Schwäbisch-Hall-Siedlung |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 248 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 320 m² |
| Grundstück (ca.): | 1043 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 201 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 319 m² |
| Grundstück (ca.): | 1373 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 669.000,00 € |
























