Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 100 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 111 m² |
| Grundstück (ca.): | 256 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Kuhlen/Schwäbisch-Hall-Siedlung |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 248 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 320 m² |
| Grundstück (ca.): | 1043 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bassum |
| Zimmeranzahl: | 11 |
| Wohnfläche (ca.): | 382 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 609 m² |
| Grundstück (ca.): | 17331 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 180 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 304 m² |
| Grundstück (ca.): | 1826 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Woltmershausen/Rablinghausen, Strom, Hasenbühren |
| Gesamtfläche (ca.): | 182 m² |
| Nettomiete: | 1.190,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Hastedt/Peterswerder |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 182 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 290 m² |
| Grundstück (ca.): | 171 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 429.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 123 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Oberneuland/Borgfeld/Horn-Lehe |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 71 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 169.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Grundstück (ca.): | 685 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 171 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 194 m² |
| Grundstück (ca.): | 1373 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Mitte |
| Zimmeranzahl: | 1 |
| Wohnfläche (ca.): | 41 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 125.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 69 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 69 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.900,00 € |




















