Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 124 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 140 m² |
| Grundstück (ca.): | 286 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 125 m² |
| Grundstück (ca.): | 324 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 375.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 111 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 118 m² |
| Grundstück (ca.): | 400 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Grundstück (ca.): | 440 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 369.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 177 m² |
| Grundstück (ca.): | 486 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 429.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 142 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 492 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 205 m² |
| Grundstück (ca.): | 533 m² |
| Nettomiete: | 2.200,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 125 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 170 m² |
| Grundstück (ca.): | 540 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 190 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 549 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 154 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 238 m² |
| Grundstück (ca.): | 618 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 9 |
| Wohnfläche (ca.): | 251 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 289 m² |
| Grundstück (ca.): | 647 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 479.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Grundstück (ca.): | 685 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Grundstück (ca.): | 690 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 79.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 184 m² |
| Grundstück (ca.): | 714 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 230 m² |
| Grundstück (ca.): | 734 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Harpstedt/Groß-Ippener/Dünsen/Kirchseelte |
| Zimmeranzahl: | 12 |
| Wohnfläche (ca.): | 275 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 362 m² |
| Grundstück (ca.): | 757 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 395.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 9 |
| Gesamtfläche (ca.): | 353 m² |
| Grundstück (ca.): | 850 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
























