Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |
| Grundstück (ca.): | 690 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 79.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 126 m² |
| Nettomiete: | 1.150,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 48 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 109.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 69 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 69 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 1 |
| Wohnfläche (ca.): | 49 m² |
| Nettomiete: | 475,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 60 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 179.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Ost/Mahndorf/Arbergen/Hemelingen/Sebaldsbrück |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 109 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Kuhlen/Schwäbisch-Hall-Siedlung |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 248 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 320 m² |
| Grundstück (ca.): | 1043 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 124 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 140 m² |
| Grundstück (ca.): | 286 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 230 m² |
| Grundstück (ca.): | 734 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 186 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 545 m² |
| Grundstück (ca.): | 1840 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 142 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 492 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 116 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 134 m² |
| Grundstück (ca.): | 248 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 180 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 304 m² |
| Grundstück (ca.): | 1826 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 123 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Oberneuland/Borgfeld/Horn-Lehe |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 71 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 169.000,00 € |























