Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 59 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 108.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 253 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 282 m² |
| Grundstück (ca.): | 1063 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Ost/Mahndorf/Arbergen/Hemelingen/Sebaldsbrück |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 109 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 116 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 134 m² |
| Grundstück (ca.): | 248 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Grundstück (ca.): | 440 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 369.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 125 m² |
| Grundstück (ca.): | 324 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 375.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 190 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 70 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 169.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 114 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 124 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 140 m² |
| Grundstück (ca.): | 286 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 184 m² |
| Grundstück (ca.): | 714 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 190 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 549 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 134 m² |
| Grundstück (ca.): | 275 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 48 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 109.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 230 m² |
| Grundstück (ca.): | 734 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 73 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Kuhlen/Schwäbisch-Hall-Siedlung |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 248 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 320 m² |
| Grundstück (ca.): | 1043 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 154 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 238 m² |
| Grundstück (ca.): | 618 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |
























