Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 253 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 282 m² |
| Grundstück (ca.): | 1063 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 91 m² |
| Nettomiete: | 990,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 142 m² |
| Grundstück (ca.): | 154 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Grundstück (ca.): | 440 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 369.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Harpstedt/Groß-Ippener/Dünsen/Kirchseelte |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 145 m² |
| Nettomiete: | 850,00 € |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 203 m² |
| Grundstück (ca.): | 1759 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 190 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 205 m² |
| Grundstück (ca.): | 533 m² |
| Nettomiete: | 2.200,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 230 m² |
| Grundstück (ca.): | 734 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 70 m² |
| Nettomiete: | 550,00 € |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 136 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 159 m² |
| Grundstück (ca.): | 901 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 345.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 11 |
| Wohnfläche (ca.): | 302 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 348 m² |
| Grundstück (ca.): | 922 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 114 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 89 m² |
| Nettomiete: | 1.095,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 184 m² |
| Grundstück (ca.): | 714 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 97 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 204 m² |
| Grundstück (ca.): | 960 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 189.000,00 € |
























