Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 290 m² |
| Grundstück (ca.): | 862 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 375.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 134 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 159 m² |
| Grundstück (ca.): | 515 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 299.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 87 m² |
| Nettomiete: | 500,00 € |
| Aktueller Kaufpreis: | 149.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 73 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bassum |
| Zimmeranzahl: | 11 |
| Wohnfläche (ca.): | 382 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 609 m² |
| Grundstück (ca.): | 17331 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 117 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 134 m² |
| Grundstück (ca.): | 248 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 309.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 1576 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 149.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 1651 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 159.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Oberneuland/Borgfeld/Horn-Lehe |
| Gesamtfläche (ca.): | 165 m² |
| Nettomiete: | 1.500,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 2233 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 179 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 232 m² |
| Grundstück (ca.): | 537 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 390.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 282 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 341 m² |
| Grundstück (ca.): | 894 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 599.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 173 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 228 m² |
| Grundstück (ca.): | 549 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 160 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 182 m² |
| Grundstück (ca.): | 547 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 140 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 140 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 495.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 409.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Woltmershausen/Rablinghausen, Strom, Hasenbühren |
| Gesamtfläche (ca.): | 154 m² |
| Nettomiete: | 990,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Grundstück (ca.): | 850 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |

























