Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 282 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 341 m² |
| Grundstück (ca.): | 894 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 599.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 134 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 159 m² |
| Grundstück (ca.): | 515 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 299.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 142 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 492 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 124 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 131 m² |
| Grundstück (ca.): | 335 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 100 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 111 m² |
| Grundstück (ca.): | 256 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 253 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 282 m² |
| Grundstück (ca.): | 1063 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 490.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 84 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 118 m² |
| Grundstück (ca.): | 195 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 170.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 77 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 131 m² |
| Grundstück (ca.): | 317 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 165.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Woltmershausen/Rablinghausen, Strom, Hasenbühren |
| Zimmeranzahl: | 11 |
| Wohnfläche (ca.): | 268 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 404 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 439.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 170 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 219 m² |
| Grundstück (ca.): | 564 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 419.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 123 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Kuhlen/Schwäbisch-Hall-Siedlung |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 248 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 320 m² |
| Grundstück (ca.): | 1043 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 114 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 87 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 97 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 619 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 89 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 254 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 306 m² |
| Grundstück (ca.): | 918 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 699.000,00 € |

























