Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 282 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 341 m² |
| Grundstück (ca.): | 894 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 599.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 142 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 492 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 364.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Kirchweyhe/Lahausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 132 m² |
| Grundstück (ca.): | 858 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 180 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 304 m² |
| Grundstück (ca.): | 1826 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 201 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 319 m² |
| Grundstück (ca.): | 1373 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 669.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 114 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 124 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 140 m² |
| Grundstück (ca.): | 286 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 186 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 545 m² |
| Grundstück (ca.): | 1840 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 48 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 109.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 190 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 203 m² |
| Grundstück (ca.): | 1759 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Ost/Mahndorf/Arbergen/Hemelingen/Sebaldsbrück |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 109 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 142 m² |
| Grundstück (ca.): | 154 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 253 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 282 m² |
| Grundstück (ca.): | 1063 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.900,00 € |
























