Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 142 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 492 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 253 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 282 m² |
| Grundstück (ca.): | 1063 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 490.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 282 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 341 m² |
| Grundstück (ca.): | 894 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 599.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 97 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 619 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 89 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 124 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 131 m² |
| Grundstück (ca.): | 335 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 254 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 306 m² |
| Grundstück (ca.): | 918 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 699.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 180 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 304 m² |
| Grundstück (ca.): | 1826 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 130 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 170 m² |
| Grundstück (ca.): | 300 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 465.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 187.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 88 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 295.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 155 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 166 m² |
| Grundstück (ca.): | 740 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 319.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 326.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 100 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 111 m² |
| Grundstück (ca.): | 256 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 108 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 142 m² |
| Grundstück (ca.): | 154 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 239.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 154 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 238 m² |
| Grundstück (ca.): | 618 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 84 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 118 m² |
| Grundstück (ca.): | 195 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 170.000,00 € |

























