Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 120 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 172 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 155 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 166 m² |
| Grundstück (ca.): | 740 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 9 |
| Wohnfläche (ca.): | 251 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 289 m² |
| Grundstück (ca.): | 647 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 479.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 235.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 187 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 1111 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 395.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 178 m² |
| Grundstück (ca.): | 1300 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 171 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 194 m² |
| Grundstück (ca.): | 1373 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Harpstedt/Groß-Ippener/Dünsen/Kirchseelte |
| Zimmeranzahl: | 12 |
| Wohnfläche (ca.): | 275 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 362 m² |
| Grundstück (ca.): | 757 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 395.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 105 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 105 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 84 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 99 m² |
| Grundstück (ca.): | 77 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 372.400,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 122 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 129 m² |
| Grundstück (ca.): | 335 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 415.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 130 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 170 m² |
| Grundstück (ca.): | 300 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 465.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Oberneuland/Borgfeld/Horn-Lehe |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 71 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 169.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bassum |
| Zimmeranzahl: | 11 |
| Wohnfläche (ca.): | 383 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 611 m² |
| Grundstück (ca.): | 17331 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 300.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 282 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 341 m² |
| Grundstück (ca.): | 894 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 599.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 140 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 140 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 499.000,00 € |

























