Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 2233 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Ost/Mahndorf/Arbergen/Hemelingen/Sebaldsbrück |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 109 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 409.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Woltmershausen/Rablinghausen, Strom, Hasenbühren |
| Zimmeranzahl: | 9 |
| Wohnfläche (ca.): | 268 m² |
| Grundstück (ca.): | 2500 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 429.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 130 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 180 m² |
| Grundstück (ca.): | 192 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Hastedt/Peterswerder |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 66 m² |
| Grundstück (ca.): | 174 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 185.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 111 m² |
| Grundstück (ca.): | 163 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 111 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 118 m² |
| Grundstück (ca.): | 400 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.900,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 86 m² |
| Grundstück (ca.): | 94 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 125 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 135 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 495.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 73 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Kirchweyhe/Lahausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 132 m² |
| Grundstück (ca.): | 858 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 254 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 306 m² |
| Grundstück (ca.): | 918 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 699.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 9 |
| Gesamtfläche (ca.): | 353 m² |
| Grundstück (ca.): | 850 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 91 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 326.000,00 € |
























