Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 125 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 135 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 495.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Kirchweyhe/Lahausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 132 m² |
| Grundstück (ca.): | 858 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Hastedt/Peterswerder |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 182 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 290 m² |
| Grundstück (ca.): | 171 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 429.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 165 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 265 m² |
| Grundstück (ca.): | 972 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bassum |
| Zimmeranzahl: | 11 |
| Wohnfläche (ca.): | 382 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 609 m² |
| Grundstück (ca.): | 17331 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 124 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 140 m² |
| Grundstück (ca.): | 286 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 186 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 545 m² |
| Grundstück (ca.): | 1840 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 97 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 204 m² |
| Grundstück (ca.): | 960 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 189.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 190 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 230 m² |
| Grundstück (ca.): | 734 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 125 m² |
| Grundstück (ca.): | 324 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 375.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Ost/Mahndorf/Arbergen/Hemelingen/Sebaldsbrück |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 109 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 184 m² |
| Grundstück (ca.): | 714 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 253 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 282 m² |
| Grundstück (ca.): | 1063 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Grundstück (ca.): | 440 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 369.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Gesamtfläche (ca.): | 790 m² |
| Grundstück (ca.): | 3188 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 625.000,00 € |
























