Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 124 m² |
| Grundstück (ca.): | 997 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Grolland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 143 m² |
| Grundstück (ca.): | 780 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 319.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 255 m² |
| Grundstück (ca.): | 4400 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 395.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 138 m² |
| Grundstück (ca.): | 499 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 369.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Kirchweyhe/Lahausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 94 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 131 m² |
| Grundstück (ca.): | 858 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 369.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 155 m² |
| Grundstück (ca.): | 561 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Oberneuland/Borgfeld/Horn-Lehe |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 105 m² |
| Grundstück (ca.): | 323 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 153 m² |
| Grundstück (ca.): | 485 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 24 |
| Wohnfläche (ca.): | 567 m² |
| Grundstück (ca.): | 584 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 849.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 148 m² |
| Grundstück (ca.): | 1078 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 319.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Ost/Mahndorf/Arbergen/Hemelingen/Sebaldsbrück |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 122 m² |
| Grundstück (ca.): | 406 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 319.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Findorff |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 79 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Kuhlen/Schwäbisch-Hall-Siedlung |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 75 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 209.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 156 m² |
| Grundstück (ca.): | 1200 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 399.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 115 m² |
| Grundstück (ca.): | 611 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 319.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 190 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 549 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 190 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 142 m² |
| Grundstück (ca.): | 154 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
























