Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 134 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 159 m² |
| Grundstück (ca.): | 515 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 299.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 89 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Kirchweyhe/Lahausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 132 m² |
| Grundstück (ca.): | 858 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 74 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 155 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 166 m² |
| Grundstück (ca.): | 740 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 319.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 100 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 111 m² |
| Grundstück (ca.): | 256 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 253 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 282 m² |
| Grundstück (ca.): | 1063 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 490.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 161 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 193 m² |
| Grundstück (ca.): | 11082 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 475.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 77 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 131 m² |
| Grundstück (ca.): | 317 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 165.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 141 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 231 m² |
| Grundstück (ca.): | 721 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 319.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 170 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 219 m² |
| Grundstück (ca.): | 564 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 419.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 125 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 170 m² |
| Grundstück (ca.): | 540 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 180 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 304 m² |
| Grundstück (ca.): | 1826 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 130 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 170 m² |
| Grundstück (ca.): | 300 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 465.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Hastedt/Peterswerder |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 182 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 290 m² |
| Grundstück (ca.): | 171 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 429.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Woltmershausen/Rablinghausen, Strom, Hasenbühren |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 72 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 100 m² |
| Grundstück (ca.): | 93 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 209.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 84 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 118 m² |
| Grundstück (ca.): | 195 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 170.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bassum |
| Zimmeranzahl: | 11 |
| Wohnfläche (ca.): | 382 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 609 m² |
| Grundstück (ca.): | 17331 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |

























