Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Gesamtfläche (ca.): | 214 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 375.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 125 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 135 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 495.000,00 € |
| Grundstück (ca.): | 700 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 108 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 209.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 140 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 170 m² |
| Nettomiete: | 1.390,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 190 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 549 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Gesamtfläche (ca.): | 580 m² |
| Nettomiete: | 3.120,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 75 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 135.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 73 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Gesamtfläche (ca.): | 470 m² |
| Nettomiete: | 2.730,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Nettomiete: | 1.100,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 210.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 61 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 255.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 111 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 118 m² |
| Grundstück (ca.): | 400 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 87 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 275.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Gesamtfläche (ca.): | 104 m² |
| Nettomiete: | 990,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Gesamtfläche (ca.): | 99 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 220.000,00 € |
























