Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Grundstück (ca.): | 384 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 98 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 67 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 125.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 73 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 209.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Oberneuland/Borgfeld/Horn-Lehe |
| Gesamtfläche (ca.): | 491 m² |
| Nettomiete: | 3.740,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Gesamtfläche (ca.): | 99 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 220.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Gesamtfläche (ca.): | 214 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 375.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Gesamtfläche (ca.): | 86 m² |
| Nettomiete: | 665,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 87 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 87 m² |
| Nettomiete: | 1.220,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Nettomiete: | 1.100,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 77 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 78 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 200 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 229.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 130 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 180 m² |
| Grundstück (ca.): | 192 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Hastedt/Peterswerder |
| Gesamtfläche (ca.): | 175 m² |
| Nettomiete: | 1.800,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Gesamtfläche (ca.): | 281 m² |
| Nettomiete: | 1.100,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 157 m² |
| Grundstück (ca.): | 1353 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 535.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Gesamtfläche (ca.): | 580 m² |
| Nettomiete: | 3.120,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 665 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
























