Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 85 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 210.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 124 m² |
| Grundstück (ca.): | 997 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 72 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 334.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Nord |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 108 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 209.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Grundstück (ca.): | 1966 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 269.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 61 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 240.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 204 m² |
| Grundstück (ca.): | 1127 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Grolland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 143 m² |
| Grundstück (ca.): | 780 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 319.000,00 € |
| Grundstück (ca.): | 654 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 255 m² |
| Grundstück (ca.): | 4400 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 395.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 665 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bruchhausen-Vilsen |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 172 m² |
| Grundstück (ca.): | 48037 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 364.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 106 m² |
| Grundstück (ca.): | 366 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 134 m² |
| Grundstück (ca.): | 630 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 138 m² |
| Grundstück (ca.): | 499 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 369.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 178 m² |
| Grundstück (ca.): | 1198 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 479.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 63 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 185.000,00 € |
























