Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 409.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 190 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 549 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 326.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 339.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 91 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 9 |
| Gesamtfläche (ca.): | 353 m² |
| Grundstück (ca.): | 850 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 409.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 73 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 364.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 134 m² |
| Grundstück (ca.): | 275 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Gesamtfläche (ca.): | 580 m² |
| Nettomiete: | 3.120,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Kirchweyhe/Lahausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 132 m² |
| Grundstück (ca.): | 858 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Woltmershausen/Rablinghausen, Strom, Hasenbühren |
| Gesamtfläche (ca.): | 154 m² |
| Nettomiete: | 990,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 59 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 115.000,00 € |
| Grundstück (ca.): | 690 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 79.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Viertel/Ostertor/Steintor |
| Nettomiete: | 390,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 201 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 319 m² |
| Grundstück (ca.): | 1373 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 669.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Syke |
| Gesamtfläche (ca.): | 107 m² |
| Grundstück (ca.): | 239 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
























