Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Ost/Mahndorf/Arbergen/Hemelingen/Sebaldsbrück |
| Gesamtfläche (ca.): | 3108 m² |
| Grundstück (ca.): | 3540 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 1.500.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 86 m² |
| Nettomiete: | 850,00 € |
| Grundstück (ca.): | 654 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 134 m² |
| Grundstück (ca.): | 630 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.900,00 € |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 110 m² |
| Grundstück (ca.): | 665 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 82 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 172 m² |
| Grundstück (ca.): | 48037 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 86 m² |
| Nettomiete: | 790,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Grundstück (ca.): | 1966 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 269.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Grundstück (ca.): | 500 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 139.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 153 m² |
| Grundstück (ca.): | 709 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 138 m² |
| Grundstück (ca.): | 499 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 369.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 106 m² |
| Grundstück (ca.): | 366 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 100 m² |
| Grundstück (ca.): | 149 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 299.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 164 m² |
| Nettomiete: | 1.300,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 68 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 157.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 255 m² |
| Grundstück (ca.): | 4400 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 395.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 119 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 171 m² |
| Grundstück (ca.): | 461 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
























