Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 282 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 341 m² |
| Grundstück (ca.): | 894 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 599.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 134 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 159 m² |
| Grundstück (ca.): | 515 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 299.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 160 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 182 m² |
| Grundstück (ca.): | 547 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Grundstück (ca.): | 1592 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 181 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 305 m² |
| Grundstück (ca.): | 1826 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 9 |
| Wohnfläche (ca.): | 251 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 289 m² |
| Grundstück (ca.): | 647 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 479.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 2233 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 1651 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 159.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 1576 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 149.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 171 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 194 m² |
| Grundstück (ca.): | 1373 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 219 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 363 m² |
| Grundstück (ca.): | 950 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 499.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 105 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 105 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Seckenhausen |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 148 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 198 m² |
| Grundstück (ca.): | 2029 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 265.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 84 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 99 m² |
| Grundstück (ca.): | 77 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 121 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 295.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 89 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 235.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 372.400,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 176 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 204 m² |
| Grundstück (ca.): | 660 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 589.000,00 € |

























