Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 176 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 204 m² |
| Grundstück (ca.): | 660 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 589.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 122 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 129 m² |
| Grundstück (ca.): | 335 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 415.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 94 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 121 m² |
| Grundstück (ca.): | 252 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 310.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 142 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 492 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 259.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 89 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 235.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 48 m² |
| Nettomiete: | 500,00 € |
| Aktueller Kaufpreis: | 109.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 84 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 99 m² |
| Grundstück (ca.): | 77 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 290 m² |
| Grundstück (ca.): | 862 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 375.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 100 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 120 m² |
| Grundstück (ca.): | 261 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 265.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 158 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 269 m² |
| Grundstück (ca.): | 524 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Hude |
| Gesamtfläche (ca.): | 200 m² |
| Grundstück (ca.): | 1500 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Kirchweyhe/Lahausen |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 132 m² |
| Grundstück (ca.): | 858 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 379.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 66 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 149.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Nord |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 62 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 109.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 105 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 105 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.900,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Gesamtfläche (ca.): | 189 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 169.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 155 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 166 m² |
| Grundstück (ca.): | 740 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Vahr |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 57 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 139.000,00 € |

























