Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Bassum |
| Zimmeranzahl: | 11 |
| Wohnfläche (ca.): | 382 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 609 m² |
| Grundstück (ca.): | 17331 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 279.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 201 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 233 m² |
| Grundstück (ca.): | 11082 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 475.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 2233 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 250 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 442 m² |
| Grundstück (ca.): | 2111 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 649.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 186 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 545 m² |
| Grundstück (ca.): | 1840 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 199.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 180 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 304 m² |
| Grundstück (ca.): | 1826 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 359.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 203 m² |
| Grundstück (ca.): | 1759 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 1651 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 159.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Grundstück (ca.): | 1592 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 1576 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 149.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 171 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 194 m² |
| Grundstück (ca.): | 1373 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 201 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 319 m² |
| Grundstück (ca.): | 1373 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 669.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 253 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 282 m² |
| Grundstück (ca.): | 1063 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 490.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Kuhlen/Schwäbisch-Hall-Siedlung |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 248 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 320 m² |
| Grundstück (ca.): | 1043 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 97 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 204 m² |
| Grundstück (ca.): | 960 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 189.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 254 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 306 m² |
| Grundstück (ca.): | 918 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 699.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 136 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 159 m² |
| Grundstück (ca.): | 901 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 345.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 282 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 341 m² |
| Grundstück (ca.): | 894 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 599.000,00 € |
























