Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Bassum |
| Zimmeranzahl: | 11 |
| Wohnfläche (ca.): | 383 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 611 m² |
| Grundstück (ca.): | 17331 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 300.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Seckenhausen |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 148 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 198 m² |
| Grundstück (ca.): | 2029 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 265.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Grundstück (ca.): | 1966 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 181 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 305 m² |
| Grundstück (ca.): | 1826 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Mitte |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 92 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 100 m² |
| Grundstück (ca.): | 1691 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Grundstück (ca.): | 1592 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 147 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 210 m² |
| Grundstück (ca.): | 1502 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Hude |
| Gesamtfläche (ca.): | 200 m² |
| Grundstück (ca.): | 1500 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 265.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Weyhe-Leeste/Erichshof |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 171 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 194 m² |
| Grundstück (ca.): | 1373 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 8 |
| Wohnfläche (ca.): | 178 m² |
| Grundstück (ca.): | 1300 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 177 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 247 m² |
| Grundstück (ca.): | 1250 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 499.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Gesamtfläche (ca.): | 795 m² |
| Grundstück (ca.): | 1238 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 990.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 212 m² |
| Grundstück (ca.): | 1202 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 449.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Grundstück (ca.): | 1197 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 690.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 187 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 240 m² |
| Grundstück (ca.): | 1111 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 395.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Achim |
| Zimmeranzahl: | 10 |
| Wohnfläche (ca.): | 219 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 363 m² |
| Grundstück (ca.): | 950 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 499.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Grolland |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 140 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 186 m² |
| Grundstück (ca.): | 929 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 329.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 254 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 306 m² |
| Grundstück (ca.): | 918 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 749.000,00 € |

























