Sie suchen eine ATTRAKTIVE IMMOBILIE IN BREMEN, STUHR, WEYHE UND DER UMGEBUNG?
Das maritime Flair, das die Hansestadt Bremen weit über ihre Grenzen hinaus ausstrahlt, wissen immer mehr Menschen zu schätzen und verlegen ihren Lebensmittelpunkt in die Innenstadt und die umliegenden Gemeinden. Die gute Lebensqualität, gepaart mit norddeutscher Gelassenheit, sorgt in Bremen und im Landkreis Diepholz für einen hohen Wohn- und Lebensstandard. Das macht den Immobilienmarkt besonders interessant, denn in der Region gibt es eine Vielzahl attraktiver Wohnimmobilien. Diese stammen in der Stadt Bremen zum Teil noch aus dem Mittelalter und zeugen noch heute von der glanzvollen Geschichte der Hanse.
Häuser und Wohnungen in Delmenhorst, Weyhe und Stuhr, wo unser Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sind aus gutem Grund begehrt. In der naturnahen Idylle treffen traditionelle Baustile auf moderne Siedlungen im Einklang mit der Natur.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 125 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 135 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 495.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 91 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 389.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 95 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 364.000,00 € |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 97 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 204 m² |
| Grundstück (ca.): | 960 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 189.000,00 € |
Großzügiges Wohnen im Effizienzhaus 40 EE – Die nachhaltige Einfamilienhaus-Alternative
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Heiligenrode |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 112 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 394.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Nettomiete: | 1.100,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Zimmeranzahl: | 9 |
| Gesamtfläche (ca.): | 353 m² |
| Grundstück (ca.): | 850 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 7 |
| Wohnfläche (ca.): | 178 m² |
| Grundstück (ca.): | 1198 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 479.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Gesamtfläche (ca.): | 351 m² |
| Nettomiete: | 1.490,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Gesamtfläche (ca.): | 99 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 220.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Woltmershausen/Rablinghausen, Strom, Hasenbühren |
| Gesamtfläche (ca.): | 182 m² |
| Nettomiete: | 1.190,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 5 |
| Wohnfläche (ca.): | 250 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 442 m² |
| Grundstück (ca.): | 2111 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 649.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Zimmeranzahl: | 4 |
| Wohnfläche (ca.): | 152 m² |
| Grundstück (ca.): | 888 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 489.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Viertel/Ostertor/Steintor |
| Nettomiete: | 390,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 3 |
| Wohnfläche (ca.): | 75 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 135.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Zimmeranzahl: | 6 |
| Wohnfläche (ca.): | 130 m² |
| Gesamtfläche (ca.): | 180 m² |
| Grundstück (ca.): | 192 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Gesamtfläche (ca.): | 281 m² |
| Nettomiete: | 1.100,00 € |
| Grundstück (ca.): | 654 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
























