Der Weg zu Ihrem Wohn(traum) glück?
IMMOBILIEN ZUM KAUF!
Sie suchen Ihr neues Zuhause in Bremen und umzu? Dann sind Sie bei H&T Immobilien genau richtig. Werfen Sie gleich einen Blick auf unser vielfältiges Angebot! Sie suchen Ihr Traumhaus, möchten eine exklusive Wohnung kaufen oder mit einem attraktiven Mehrfamilienhaus für die Zukunft vorsorgen? Vielleicht finden Sie hier etwas, das genau Ihren Vorstellungen und Wünschen entspricht.
Sie möchten eine Gewerbeimmobilie kaufen? Selbstverständlich werden Sie auch hier in unseren ausgewählten Angeboten fündig. Dank unserer praktischen Filterfunktion können Sie wählen: ob Geschäftshaus, Ladenlokal, Lager-/ Produktionshalle, Büro oder Praxis - Sie erhalten sofort und auf einen Blick alle relevanten Treffer.
Bei Wohn- und Gewerbeimmobilien sind für Sie natürlich auch die Größe der Gesamtfläche, die Anzahl der Zimmer und der Preis entscheidend. Auch diese Angaben können Sie Ihrer Suche hinzufügen.
Noch nichts Passendes gefunden? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und Sie erhalten exklusiv und vor dem offiziellen Vermarktungsstart passende Objekte per Mail.
Sortierung wählen
- Preis (min. zuerst)
- Preis (max. zuerst)
- Aktualität (neueste zuerst)
- Aktualität (älteste zuerst)
- Zimmer (min. zuerst)
- Zimmer (max. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (min. zuerst)
- Gesamtfläche/m² (max. zuerst)
- Wohnfläche/m² (min. zuerst)
- Wohnfläche/m² (max. zuerst)
- Ort (A-Z)
- Ort (Z-A)
- Grundstück/m² (min. zuerst)
- Grundstück/m² (max. zuerst)
Filter wählen
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Bürstel/Neukrug/Fahrenhorst |
| Grundstück (ca.): | 1966 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 289.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Groß-Mackenstedt/Stelle |
| Gesamtfläche (ca.): | 795 m² |
| Grundstück (ca.): | 1238 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 990.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Grundstück (ca.): | 1592 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 249.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 2233 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 195.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 1651 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 159.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Wesermarsch |
| Grundstück (ca.): | 1576 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 149.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Grundstück (ca.): | 609 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 209.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Altstuhr/ Moordeich |
| Grundstück (ca.): | 685 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 219.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Delmenhorst |
| Grundstück (ca.): | 850 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 349.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Obervieland |
| Gesamtfläche (ca.): | 189 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 169.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Walle/Gröpelingen/Oslebshausen |
| Grundstück (ca.): | 1197 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 690.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Hude |
| Gesamtfläche (ca.): | 200 m² |
| Grundstück (ca.): | 1500 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 265.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Mitte |
| Zimmeranzahl: | 1 |
| Wohnfläche (ca.): | 41 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 125.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Brinkum |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 48 m² |
| Nettomiete: | 500,00 € |
| Aktueller Kaufpreis: | 109.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Huchting |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 54 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 139.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Bremen-Neustadt |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 58 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 149.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Lilienthal/Worpswede |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 59 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 115.000,00 € |
| Regionaler Zusatz: | Stuhr-Varrel |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Wohnfläche (ca.): | 62 m² |
| Aktueller Kaufpreis: | 139.000,00 € |

























